top of page
IFMP競技撲克台灣大學聯賽-總決賽
7月31日下午2點


排名 | 戰隊 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台大臭魚隊 | 843 | 805 | 745 | 744 | 3137 | |
2 | 清大起風了 | 835 | 882 | 687.5 | 726 | 3130.5 | |
3 | 政大撲克代表 | 828 | 759.5 | 696 | 717 | 3000.5 | |
4 | 台大印鈔隊 | 774 | 834.5 | 685 | 694 | 2987.5 | |
5 | 鵝鵝戲綠波 | 792.5 | 803.5 | 697.5 | 672 | 2965.5 | |
6 | 淡江大學YZY戰隊 | 766.5 | 806 | 689 | 647 | 2908.5 | |
7 | 林口分會大學代表隊 | 761 | 709.5 | 0 | 0 | 1470.5 |

個人成績-截止Day4
Rank | Player | Name | Team | Hands | Total |
|---|---|---|---|---|---|
13 | RED0064 | 吳國源 | 台大臭魚隊 | 700 | 61199 |
14 | BLU0063 | 翁向洋 | 政大撲克代表 | 800 | 60219 |
15 | GRE0061 | 陳致程 | 台大印鈔隊 | 700 | 50010 |
16 | RED0063 | 江韋翰 | 台大臭魚隊 | 600 | 42221 |
17 | RED0061 | 鄧力瑋 | 台大臭魚隊 | 600 | 41632 |
18 | YEL0064 | 周裕庭 | 淡江大學 YZY 撲克俱樂部 | 800 | 37979 |
19 | PUR0064 | 張珈騏 | 鵝鵝戲綠波 | 600 | 33203 |
20 | BLU0061 | 謝家綸 | 政大撲克代表 | 800 | 27681 |
21 | ORA0063 | 陸海量 | 清大起風了 | 600 | 20125 |
22 | GRE0066 | 黃悅恩 | 台大印鈔隊 | 800 | 14200 |
23 | PUR0063 | 湯洺睿 | 鵝鵝戲綠波 | 800 | 0 |
24 | YEL0063 | 葉明諺 | 淡江大學 YZY 撲克俱樂部 | 200 | -7657 |
bottom of page
