top of page
IFMP競技撲克台灣大學聯賽-總決賽
7月31日下午2點


排名 | 戰隊 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台大臭魚隊 | 843 | 805 | 745 | 744 | 3137 | |
2 | 清大起風了 | 835 | 882 | 687.5 | 726 | 3130.5 | |
3 | 政大撲克代表 | 828 | 759.5 | 696 | 717 | 3000.5 | |
4 | 台大印鈔隊 | 774 | 834.5 | 685 | 694 | 2987.5 | |
5 | 鵝鵝戲綠波 | 792.5 | 803.5 | 697.5 | 672 | 2965.5 | |
6 | 淡江大學YZY戰隊 | 766.5 | 806 | 689 | 647 | 2908.5 | |
7 | 林口分會大學代表隊 | 761 | 709.5 | 0 | 0 | 1470.5 |

個人成績-截止Day4
Rank | Player | Name | Team | Hands | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 | RED0065 | 袁國凱 | 台大臭魚隊 | 600 | 151260 |
2 | RED0062 | 鄭宇翔 | 台大臭魚隊 | 700 | 137327 |
3 | ORA0064 | 倪靖傑 | 清大起風了 | 700 | 127108 |
4 | RED0066 | 陳正勤 | 台大臭魚隊 | 800 | 108958 |
5 | ORA0061 | 黃文廷 | 清大起風了 | 800 | 96898 |
6 | GRE0064 | 崔翰清 | 台大印鈔隊 | 600 | 92208 |
7 | PUR0066 | 沈昱辰 | 鵝鵝戲綠波 | 600 | 92179 |
8 | BLU0064 | 高育文 | 政大撲克代表 | 800 | 89641 |
9 | ORA0065 | 洪昱丞 | 清大起風了 | 300 | 78225 |
10 | GRE0062 | 吳正元 | 台大印鈔隊 | 800 | 68871 |
11 | ORA0062 | 陳昱均 | 清大起風了 | 800 | 68156 |
12 | GRE0063 | 楊珽凱 | 台大印鈔隊 | 700 | 64197 |
bottom of page
