top of page
IFMP競技撲克台灣聯賽-總決賽
7月30日下午2點
排名 | 戰隊 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | 總分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄打狗隊 | 1329.5 | 1172.5 | 863 | 786.5 | 4151.5 | |
2 | 中壢龍魚戰隊 | 1219 | 1201.5 | 798 | 714 | 3932.5 | |
3 | 花蓮曼波魚 | 1317 | 1110.5 | 838 | 642.5 | 3908 | |
4 | 台中魚中魚 | 1066.5 | 1180.5 | 845.5 | 750.5 | 3843 | |
5 | 桃園藝文隊 | 1164 | 1068 | 793.5 | 688 | 3713.5 | |
6 | 雲林水族箱戰隊 | 1040.5 | 1107.5 | 733.5 | 618.5 | 3500 | |
7 | 林口迷路籌碼 | 1326.5 | 1045.5 | 728.5 | 0 | 3100.5 | |
8 | 台南狼 | 1288 | 1038 | 0 | 0 | 2326 | |
9 | 永和騀魤蛾 | 1147.5 | 1028.5 | 0 | 0 | 2176 | |
10 | 台中華人 | 1087.5 | 1047.5 | 0 | 0 | 2135 | |
11 | 新竹騎士隊 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1214 |
個人成績排名 - 截止Day4總成績
排名 | 帳號 | 姓名 | 戰隊 | 完成手數 | 總計分牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUR0064 | 林立謙 | 台中魚中魚 | 800 | 257458 |
2 | PUR0062 | 曾泓霖 | 高雄打狗隊 | 800 | 217654 |
3 | PUR0065 | 黃健銘 | 高雄打狗隊 | 800 | 183486 |
4 | BLU0061 | 李宗憲 | 中壢龍魚戰隊 | 750 | 167496 |
5 | GOL0066 | 林俊言 | 花蓮曼波魚 | 800 | 133355 |
6 | BLU0063 | 邱詩凱 | 中壢龍魚戰隊 | 800 | 122884 |
7 | GOL0063 | 張宇帆 | 花蓮曼波魚 | 400 | 119787 |
8 | PUR0063 | 湯季穎 | 高雄打狗隊 | 600 | 118984 |
9 | TUR0062 | 張承源 | 台中魚中魚 | 800 | 106188 |
10 | PUR0064 | 李淳羽 | 高雄打狗隊 | 200 | 98605 |
11 | BRO0062 | 曾志文 | 桃園藝文隊 | 600 | 87789 |
12 | PUR0066 | 謝彥霆 | 高雄打狗隊 | 800 | 77106 |
13 | BRO0065 | 周宇均 | 桃園藝文隊 | 800 | 73359 |
14 | BLU0065 | 楊子敬 | 中壢龍魚戰隊 | 400 | 62220 |
15 | GOL0064 | 黃鈞揚 | 花蓮曼波魚 | 600 | 48963 |
16 | BLU0064 | 曾昱棋 | 中壢龍魚戰隊 | 750 | 40671 |
17 | BLU0066 | 丁郁桓 | 中壢龍魚戰隊 | 600 | 37901 |
18 | TUR0065 | 林嘉榆 | 台中魚中魚 | 450 | 22499 |
19 | TUR0063 | 廖彬宏 | 台中魚中魚 | 600 | 3673 |
20 | GOL0061 | 林克寶 | 花蓮曼波魚 | 600 | -1876 |
21 | GOL0062 | 于少薛 | 花蓮曼波魚 | 800 | -4164 |
22 | BRO0066 | 蔡賢杰 | 桃園藝文隊 | 800 | -15564 |
23 | ORA0064 | 蔡承堯 | 雲林水族箱戰隊 | 800 | -17610 |
24 | BRO0061 | 許世磊 | 桃園藝文隊 | 200 | -32626 |
25 | GOL0065 | 謝守智 | 花蓮曼波魚 | 800 | -33658 |
26 | PUR0061 | 謝明修 | 高雄打狗隊 | 800 | -36317 |
27 | ORA0065 | 鄭景閔 | 雲林水族箱戰隊 | 800 | -46256 |
28 | TUR0066 | 黃獻宗 | 台中魚中魚 | 700 | -62983 |
29 | TUR0061 | 江隆誠 | 台中魚中魚 | 650 | -69318 |
30 | BRO0063 | 廖廷浩 | 桃園藝文隊 | 800 | -69512 |
31 | BRO0064 | 蘇禹銘 | 桃園藝文隊 | 800 | -71036 |
32 | BLU0062 | 陸冠學 | 中壢龍魚戰隊 | 700 | -83190 |
33 | ORA0066 | 沈博文 | 雲林水族箱戰隊 | 800 | -112556 |
34 | ORA0062 | 張哲戩 | 雲林水族箱戰隊 | 800 | -208996 |
35 | ORA0063 | 史千桂 | 雲林水族箱戰隊 | 800 | -366351 |
bottom of page