top of page
IFMP競技撲克台灣聯賽-總決賽
7月30日下午2點


排名 | 戰隊 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄打狗隊 | 1329.5 | 1172.5 | 863 | 786.5 | 4151.5 | |
2 | 中壢龍魚戰隊 | 1219 | 1201.5 | 798 | 714 | 3932.5 | |
3 | 花蓮曼波魚 | 1317 | 1110.5 | 838 | 642.5 | 3908 | |
4 | 台中魚中魚 | 1066.5 | 1180.5 | 845.5 | 750.5 | 3843 | |
5 | 桃園藝文隊 | 1164 | 1068 | 793.5 | 688 | 3713.5 | |
6 | 雲林水族箱戰隊 | 1040.5 | 1107.5 | 733.5 | 618.5 | 3500 | |
7 | 林口迷路籌碼 | 1326.5 | 1045.5 | 728.5 | 0 | 3100.5 | |
8 | 台南狼 | 1288 | 1038 | 0 | 0 | 2326 | |
9 | 永和騀魤蛾 | 1147.5 | 1028.5 | 0 | 0 | 2176 | |
10 | 台中華人 | 1087.5 | 1047.5 | 0 | 0 | 2135 | |
11 | 新竹騎士隊 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1214 |

個人成績排名 - 截止Day4總成績
排名 | 帳號 | 姓名 | 戰隊 | 完成手數 | 總計分牌 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | TUR0064 | 林立謙 | 台中魚中魚 | 800 | 257458 |
2 | PUR0062 | 曾泓霖 | 高雄打狗隊 | 800 | 217654 |
3 | PUR0065 | 黃健銘 | 高雄打狗隊 | 800 | 183486 |
4 | BLU0061 | 李宗憲 | 中壢龍魚戰隊 | 750 | 167496 |
5 | GOL0066 | 林俊言 | 花蓮曼波魚 | 800 | 133355 |
6 | BLU0063 | 邱詩凱 | 中壢龍魚戰隊 | 800 | 122884 |
7 | GOL0063 | 張宇帆 | 花蓮曼波魚 | 400 | 119787 |
8 | PUR0063 | 湯季穎 | 高雄打狗隊 | 600 | 118984 |
9 | TUR0062 | 張承源 | 台中魚中魚 | 800 | 106188 |
10 | PUR0064 | 李淳羽 | 高雄打狗隊 | 200 | 98605 |
11 | BRO0062 | 曾志文 | 桃園藝文隊 | 600 | 87789 |
12 | PUR0066 | 謝彥霆 | 高雄打狗隊 | 800 | 77106 |
bottom of page
